Data Dosen Tetap
1. DATA PEGAWAI DAN DOSEN BERDASARKAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN
NO | NAMA | PANGKAT | JABATAN | MASA KERJA | DIKLAT STRUKTURAL | PENDIDIKAN TERAKHIR | TGL | TMT PENSIUN | KET. | |||||||
GOL/ RUANG | T M T | NAMA | T M T | THN | BLN | NAMA | THN | JML JAM | NAMA | THN | TKT IJZH | LAHIR | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Prof. Dr. LA JAMAA, S.Ag., M.H.I. | IV/d | 4/1/2020 | Guru Besar | 12/30/2020 | 25 | 3 | Prajabatan | 2000 | 182 | UIN Alauddin Makassar | 2010 | S3 | 12/21/1963 | 1/1/2034 | |
150296081 / 196312211999031001 | ||||||||||||||||
2 | Dr. ISMAIL RUMADAN, M.H. | IV/c | 10/1/2015 | Lektor Kepala Mata Kuliah Fiqh Jinayah | 11/1/2016 | 29 | 3 | Prajabatan | 1993 | 0 | Universitas Muslim Indonesia | 2003 | S2 | 6/14/1959 | 7/1/2024 | |
150253812 / 195906141992031003 | ||||||||||||||||
3 | Dr. ISMAIL TUANANY , M.M | IV/b | 4/1/2009 | Lektor Kepala Mata Kuliah Ilmu Manajemen/Warek I | 1/11/2021 | 28 | 3 | Prajabatan | 1994 | 0 | Universitas Muslim Indonesia Makassar | 2012 | S3 | 9/13/1967 | 10/1/2032 | |
150258873 / 196709131993031003 | ||||||||||||||||
4 | Drs. HASAN LAUSELANG, M.Ag. | IV/b | 10/1/2009 | Lektor Kepala | 1/20/2021 | 29 | 3 | Prajabatan | 1993 | 0 | IAIN Sunan Ampel Surabaya | 2001 | S2 | 12/31/1961 | 1/1/2027 | |
150252044 / 196112311992031015 | ||||||||||||||||
5 | Dra. AISA MANILET, M.Ag | IV/b | 10/1/2012 | Lektor Kepala | 1/23/2017 | 27 | 3 | Prajabatan | 1995 | 0 | Universitas Muslim Indonesia | 2003 | S2 | 5/3/1967 | 6/1/2032 | |
150266768 / 196705031994032007 | ||||||||||||||||
6 | Dr. RAJAB, S.Ag., M.Ag. | IV/b | 10/1/2014 | Lektor Kepala Mata Kuliah Ulumul Hadis | 7/20/2017 | 23 | 3 | Prajabatan | 1997 | 0 | UIN Sunan Kalijaga | 2008 | S3 | 2/4/1972 | 3/1/2037 | |
150282043 / 197202041997031003 | ||||||||||||||||
7 | Dr. DJUMADI, M.H.I. | IV/b | 4/1/2016 | Lektor Kepala | 12/30/2020 | 31 | 3 | ADUM | 1998 | 250 | UIN Alauddin Makassar | 2006 | S2 | 9/10/1964 | 10/1/2029 | |
150234669 / 196409101988031002 | ||||||||||||||||
8 | Dr. HASBOLLAH TOISUTA, M.Ag | IV/b | 4/1/2017 | Lektor Kepala Mata Kuliah Fiqh Kontemporer | 4/1/2017 | 28 | 3 | Prajabatan | 1994 | 0 | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | 2011 | S3 | 1/29/1966 | 2/1/2031 | |
150258299 / 196601291993031003 | ||||||||||||||||
9 | Dr. H. MOHDAR YANLUA, M.H. | IV/b | 10/1/2017 | Lektor Kepala Mata Kuliah Ilmu Hukum | 10/31/2016 | 29 | 3 | Prajabatan | 1993 | 0 | Universitas Muslim Indonesia | 2003 | S2 | 11/10/1958 | 12/1/2023 | |
150254136 / 195811101992031001 | ||||||||||||||||
10 | LA ENDAKU, S.E. | IV/b | 4/1/2018 | Kepala Bagian Tata Usaha | 12/15/2016 | 27 | 8 | Diklat Pim. Tk. IV | 2006 | 285 | Universitas Darusalam | 1993 | S1 | 4/4/1966 | 5/1/2024 | |
150289854 / 196604041998031001 | Prajabatan | 1998 | 182 | |||||||||||||
11 | Dr. HUSIN WATTIMENA, S.Ag., M.Si. | IV/b | 10/1/2020 | Lektor Kepala / Wakil Rektor II | 12/30/2020 | 22 | 3 | Prajabatan | 2000 | 0 | Universitas Pattimura | 2020 | S3 | 11/27/1968 | 12/1/2033 | |
150294567 / 196811271999031001 | ||||||||||||||||
12 | Dr. ABD. RAUF, M.Ag. | IV/a | 4/1/2002 | Lektor Kepala Mata Kuliah Fiqh | 4/1/2002 | 30 | 3 | Prajabatan | 1992 | 0 | IAIN Alauddin Makassar | 1997 | S2 | 5/4/1958 | 6/1/2023 | |
150245483 / 195805041991021001 | ||||||||||||||||
13 | Dr. HUSIN ANANG KABALMAY, M.H. | IV/a | 4/1/2007 | Lektor Kepala/Dekan | 1/11/2021 | 28 | 4 | Prajabatan | 1994 | 0 | Universitas Muslim Indonesia | 2003 | S2 | 2/6/1966 | 3/1/2031 | |
150257841 / 196602061993021001 | ||||||||||||||||
14 | Dr. MAIMUNAH TOATUBUN, | IV/a | 4/1/2008 | Lektor Kepala Mata Kuliah Hadits | 11/22/2016 | 28 | 3 | Prajabatan | 1994 | 0 | IAIN Alauddin Ujung Pandang | 1986 | S1 | 1/29/1963 | 2/1/2028 | |
150258048 / 196301291993032002 | ||||||||||||||||
15 | Dr. ABD. JABAR ABDUL, M. Pd | IV/a | 10/1/2009 | Lektor Kepala Mata Kuliah Filsafat Hukum Islam | 5/1/2009 | 27 | 3 | Prajabatan | 1995 | 0 | Universitas Negeri Makassar | 2005 | S2 | 3/8/1968 | 4/1/2033 | |
150266767 / 196803081994031003 | ||||||||||||||||
16 | Dr. EKA DAHLAN UAR, M.Si. | IV/a | 10/1/2014 | Lektor Kepala Mata Kuliah Fiqh Muamalat | 11/22/2016 | 22 | 3 | Prajabatan | 2001 | 0 | UNHAS Makassar | 2016 | S3 | 3/7/1965 | 4/1/2030 | |
150294568 / 196503071999032001 | ||||||||||||||||
17 | Dr. M. RIDWAN, S.H., M.H. | IV/a | 10/1/2014 | Lektor Kepala Mata Kuliah Hukum Perdata | 1/20/2021 | 22 | 3 | Prajabatan | 2014 | 0 | Universitas Airlangga Surabaya | 2006 | S2 | 12/31/1968 | 1/1/2034 | |
150295391 / 196812311999031016 | ||||||||||||||||
18 | HASAN, S.Ag., M.Ag | IV/a | 10/1/2020 | Lektor Kepala/Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam | 1/20/2021 | 15 | 2 | Prajabatan | 2007 | 0 | Universitas Muslim Indonesia Makassar | 2004 | S2 | 3/20/1975 | 4/1/2040 | |
150378462 / 197503202006041004 | ||||||||||||||||
19 | Dr. NADHIFAH ATTAMIMI, S.Ag., M.Si. | III/d | 4/1/2010 | Lektor/Ketua Mata Kuliah Akhwal Syakhshiyyah | 11/22/2016 | 25 | 3 | Prajabatan | 1997 | 0 | Universitas Hasanuddin Makassar | 2003 | S2 | 7/13/1971 | 8/1/2036 | |
150275861 / 197107131996032001 | ||||||||||||||||
20 | SAMRADJA PUTUHENA, S.Ag. | III/d | 4/1/2010 | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda pada Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan | 12/21/2020 | 24 | 3 | Diklat Pim. Tk. IV | 2006 | 285 | IAIN Alauddin Ujung Pandang | 1995 | S1 | 9/10/1965 | 10/1/2023 | |
150281721 / 196509101997031001 | Prajabatan | 1998 | 0 | |||||||||||||
21 | Dr. ROSWATI NURDIN, S.Ag., M.HI | III/d | 4/1/2011 | Lektor /Wakil Dekan II | 1/11/2021 | 17 | 6 | Prajabatan | 2004 | 138 | UIN Alauddin Makassar | 2016 | S3 | 5/13/1974 | 6/1/2039 | |
150330409 / 197405132003122001 | ||||||||||||||||
22 | THALHAH, S.Ag., M.A. | III/d | 4/1/2012 | Lektor | 1/11/2021 | 23 | 3 | Prajabatan | 1999 | 0 | IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta | 2002 | S2 | 8/9/1971 | 9/1/2036 | |
150289201 / 197108091998032006 | ||||||||||||||||
23 | Dr. ABU BAKAR KABAKORAN, S.Ag., M.Si. | III/d | 10/1/2012 | Lektor Mata Kuliah Filsafat Hukum Islam | 1/11/2021 | 21 | 3 | Prajabatan | 2001 | 0 | Universitas Gadjah Mada Yogyakarta | 2005 | S2 | 8/16/1970 | 9/1/2035 | |
150299374 / 197008162000031004 | ||||||||||||||||
24 | NUR TUNNY, S.Ag | III/d | 4/1/2014 | Kepala Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Bagian Tata Usaha | 6/6/2017 | 17 | 3 | Prajabatan | 2004 | 138 | STAIN Ambon | 1999 | S1 | 9/10/1974 | 10/1/2032 | |
150329659 / 197409102003122002 | Diklat Pim. Tk.IV | 2010 | 285 | |||||||||||||
25 | Dr. NASARUDDIN UMAR, S.H., M.H. | III/d | 4/1/2015 | Lektor /Wakil Dekan I | 1/11/2021 | 12 | 5 | Prajabatan | 2010 | 14 | Universitas Hasanuddin Makassar | 2007 | S2 | 9/23/1980 | 10/1/2045 | |
201018807 / 198009232009011011 | ||||||||||||||||
26 | TUTI HARYANTI, S.H., M.H. | III/d | 4/1/2015 | Lektor | 11/22/2016 | 11 | 6 | Prajabatan | 2010 | 135 | Universitas Muslim Indonesia Makassar | 2009 | S2 | 1/27/1985 | 2/1/2050 | |
201021366 / 198501272009122005 | ||||||||||||||||
27 | Dr. MOHAMMAD H. HOLLE, S.E., M.Si. | III/d | 10/1/2015 | Lektor Mata Kuliah Manajemen Keuangan | 9/25/2017 | 16 | 5 | Prajabatan | 2005 | 0 | Universitas Pattimurah Ambon | 2012 | S2 | 1/16/1974 | 2/1/2039 | |
150368983 / 197401162005011003 | ||||||||||||||||
28 | FITRIA KARNUDU, S.E., M.M. | III/d | 10/1/2016 | Lektor Mata Kuliah Manajemen | 9/25/2017 | 12 | 5 | Prajabatan | 2009 | 285 | Universitas Bhayangkara | 2007 | S2 | 9/17/1983 | 10/1/2048 | |
200904463 / 198309172009012006 | ||||||||||||||||
29 | FAUZIA RAHAWARIN, S.H., M.H. | III/d | 10/1/2016 | Lektor | 11/22/2016 | 16 | 5 | Prajabatan | 2005 | 15 | Universitas Hasanuddin Makassar | 2010 | S2 | 2/1/1981 | 3/1/2046 | |
150368985 / 198102012005012006 | ||||||||||||||||
30 | MUCH. MU’ALIM, S.H.I., M.H.I. | III/d | 10/1/2017 | Lektor Mata Kuliah Ushul Fiqh | 7/1/2012 | 12 | 5 | Prajabatan | 2009 | 0 | Institut Keislaman Hasim Asy’hari Tebu Ireng Jomba | 2008 | S2 | 6/2/1979 | 7/1/2044 | |
201021503 / 197906022009011009 | ||||||||||||||||
31 | FARID NAYA, S.H.I., M.S.I | III/d | 10/1/2017 | Lektor/ Ketua Jurusan Manajemen Bisnis Syariah | 1/20/2021 | 10 | 5 | Prajabatan | 2011 | 216 | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | 2008 | S2 | 9/22/1978 | 10/1/2043 | |
201017691 / 197809222011011002 | ||||||||||||||||
32 | Dr. MAR’ATUN SHALIHAH, M.Si. | III/d | 10/1/2019 | Lektor/ Ketua Jurusan Manajemen Keuangan Syari’ah | 1/20/2021 | 12 | 5 | Prajabatan | 2009 | 135 | Universitas Indonesia Jakarta | 2007 | S2 | 12/12/1980 | 1/1/2046 | |
200904465 / 198012122009012004 | ||||||||||||||||
33 | Dr. AHMAD LONTHOR, M.H. | III/d | 4/1/2020 | Lektor/ Wakil Dekan III | 1/11/2021 | 29 | 4 | Prajabatan | 2007 | 135 | Universitas Bhayangkara Surabaya | 2003 | S2 | 4/24/1964 | 5/1/2029 | |
150384541 / 196404242006041007 | ||||||||||||||||
34 | SALMA SAIMIMA, M.M. | III/c | 4/1/2013 | Lektor | 9/25/2017 | 12 | 5 | Prajabatan | 2009 | 135 | Universitas Islam Indonesia | 2002 | S2 | 9/26/1974 | 10/1/2039 | |
200904467 / 197409262009012002 | ||||||||||||||||
35 | DARWIS AMIN, S.E., M.Si | III/c | 10/1/2013 | Lektor/ Ketua Jurusan Ekonomi Syari’ah | 1/20/2021 | 17 | 6 | Prajabatan | 2004 | 0 | Univ. Hasanuddin | 2010 | S2 | 8/16/1973 | 9/1/2038 | |
150329653 / 197308162003121006 | ||||||||||||||||
36 | Dr. MUHAMMAD TAIB HUNSOUW S.Ag., M.Ag. | III/c | 10/1/2015 | Lektor/Sekretaris Mata Kuliah Perbandingan Madzhab | 11/22/2016 | 16 | 1 | Prajabatan | 2011 | 216 | Institut PTIQ Jakarta | 2008 | S2 | 3/29/1971 | 4/1/2036 | |
201017183 / 197103292011011001 | ||||||||||||||||
37 | ST. SYAHRUNI USMAN S.Ag., M.H.I. | III/c | 10/1/2016 | Lektor/ Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab | 1/20/2021 | 11 | 6 | Prajabatan | 2010 | 135 | UIN Alauddin Makassar | 2004 | S2 | 1/27/1975 | 2/1/2040 | |
201021352 / 197501272009122002 | ||||||||||||||||
38 | Dr. DIDIN BAHARUDDIN, M.Ud | III/c | 10/1/2019 | Lektor Mata Kuliah Tafsir | 2/1/2019 | 6 | 3 | Prajabatan | 2016 | 319 | Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandun | 2014 | S2 | 11/1/1987 | 12/1/2052 | |
230005586 / 198711012015031002 | ||||||||||||||||
39 | EVY SAVITRI GANI, M.H | III/c | 10/1/2019 | Lektor/ Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah | 1/20/2021 | 6 | 3 | Prajabatan | 2016 | 319 | Universitas Airlangga Surabaya | 2008 | S2 | 11/5/1981 | 12/1/2046 | |
230005584 / 198111052015032004 | ||||||||||||||||
40 | HADJAR RERY, SE | III/c | 4/1/2019 | Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Bagian Tata Usaha | 1/1/2021 | 10 | 5 | Prajabatan | 2011 | 216 | Universitas Muslim Indonesia | 2006 | S1 | 3/5/1984 | 4/1/2042 | |
201017698 / 198403052011012013 | ||||||||||||||||
41 | SYAH AWALUDDIN, M.H | III/c | 10/1/2020 | Lektor/ Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam | 1/20/2021 | 6 | 3 | Prajabatan | 2016 | 319 | Universitas Pattimura Ambon | 2013 | S2 | 1/12/1983 | 2/1/2048 | |
230005585 / 198301122015031001 | ||||||||||||||||
42 | KAMIL TEHUAYO, S. Fil. I | III/c | 4/1/2021 | Pelaksana pada Bagian Tata Usaha | 7/1/2014 | 16 | 5 | Prajabatan | 2010 | 174 | IAIN Ambon | 2009 | S1 | 2/8/1985 | 3/1/2043 | |
201012027 / 198502082009101002 | ||||||||||||||||
43 | YUSRIANTI HANIKE, M.Si | III/b | 1/1/2019 | Assisten Ahli | 1/1/2019 | 3 | 6 | Prajabatan | 2019 | 1141 | Statistika | 2016 | S2 | 10/5/1991 | 11/1/2056 | |
230022367 / 199110052018012001 | ||||||||||||||||
44 | ROSNA KURNIA, M.Ak | III/b | 1/1/2019 | Asisten Ahli/Sekretaris Jurusan Manajemen Keuangan Syari’ah | 1/20/2021 | 3 | 6 | Prajabatan | 2018 | 0 | Magister Akuntatansi | 1990 | S2 | 9/12/1990 | 10/1/2055 | |
230022366 / 199009122018012002 | ||||||||||||||||
45 | FATMAH WATTY PELUPESSY M.M | III/b | 3/1/2020 | Assisten Ahli | 3/1/2020 | 2 | 3 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 2011 | S2 | 9/9/1984 | 10/1/2049 | ||||
230034950 / 198409092019032014 | ||||||||||||||||
46 | ARIZAL HAMIZAR M.Si | III/b | 3/1/2020 | Assisten Ahli | 3/1/2020 | 2 | 3 | UNIVERSITAS PATTIMURA | 2014 | S2 | 9/19/1989 | 10/1/2054 | ||||
230038083 / 198909192019031014 | ||||||||||||||||
47 | DETY ARYANI RELUBUN S.E., M.Si | III/b | 3/1/2020 | Asisten Ahli/Sekretaris Jurusan Manajemen Bisnis Syariah | 1/20/2021 | 2 | 3 | UNIVERSITAS HASANUDDIN | 2013 | S2 | 11/21/1985 | 12/1/2050 | ||||
230038088 / 198511212019032007 | ||||||||||||||||
48 | ANDI MASNIATI M.Hum. | III/b | 3/1/2020 | Asisten Ahli/Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam | 1/20/2021 | 2 | 3 | UNIVERSITAS HASANUDDIN | 2015 | S2 | 11/4/1990 | 12/1/2055 | ||||
230036680 / 199011042019032015 | ||||||||||||||||
49 | ABD HAJI AMAHORU M.PFis | III/b | 12/1/2020 | Asisten Ahli | 12/1/2020 | 0 | 6 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | 2016 | S2 | 3/14/1990 | 4/1/2055 | ||||
230042825 / 199003142020121002 | ||||||||||||||||
50 | AFDHAL YAMAN M.Sc. | III/b | 12/1/2020 | Asisten Ahli | 12/1/2020 | 0 | 6 | Universitas Gadjah Mada | 2019 | S2 | 3/1/1993 | 4/1/2058 | ||||
230042826 / 199303012020121002 | ||||||||||||||||
51 | FADLI FENDI MALAWAT M.S.A | III/b | 12/1/2020 | Asisten Ahli | 12/1/2020 | 0 | 6 | Universitas Brawijaya | 2018 | S2 | 12/5/1993 | 1/1/2059 | ||||
230042830 / 199312052020121003 | ||||||||||||||||
52 | MOHAMMAD SARFAN BASYIR PUTUHENA SH, MH | III/b | 12/1/2020 | Asisten Ahli | 12/1/2020 | 0 | 6 | UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA | 2014 | S2 | 7/14/1986 | 8/1/2051 | ||||
230042835 / 198607142020121001 | ||||||||||||||||
53 | SITI ZAINAB YANLUA M.H | III/b | 12/1/2020 | Asisten Ahli | 12/1/2020 | 0 | 6 | YAYASAN WAKAF UMI UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA | 2018 | S2 | 7/11/1992 | 8/1/2057 | ||||
230042843 / 199207112020122003 | ||||||||||||||||
54 | MUHAMMAD SALEH SUAT M.H | III/b | 12/1/2020 | Asisten Ahli | 12/1/2020 | 0 | 6 | UNIVERSITAS PATTIMURA | 2015 | S2 | 3/25/1988 | 4/1/2053 | ||||
230042838 / 198803252020121002 | ||||||||||||||||
55 | SAHUR RAMSAY M.H | III/b | 12/1/2020 | Asisten Ahli | 12/1/2020 | 0 | 6 | Universitas Gadjah Mada | 2017 | S2 | 4/19/1990 | 5/1/2055 | ||||
230042842 / 199004192020121004 | ||||||||||||||||
simpeg kemenag / 12/06/2021 07:05 |
2. DATA DOSEN TETAP NON PNS
NO | NAMA/NIDN | TEMPAT | PANGKAT | JABATAN | PENDIDIKAN TERAKHIR | KET. | ||
DAN TANGGAL LAHIR | GOL/ RUANG | NAMA | NAMA | THN | TKT IJZH | |||
1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 13 | 14 | 17 | |
1 | NAHRIAH LATUCONSINA, SE., M.Esy | Ambon,17/06/1981 | III/b | Sekertaris Program Studi Ekonomi Syariah | Universitas Azzahra Jakarta | 2014 | ||
2017068101 | ||||||||
2 | MUAMMAR WIDJAYANTO MARUAPEY, Sos, MM | Ambon, 11/08/1990 | III/b | Dosen Matakuliah Manajemen SDM | STIE GANESA | 2015 | ||
2013089002 | ||||||||
3 | ROSITA TEHUAYO, MH | Tehoru, 15/07/1979 | III/b | Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab | UIN MAKASSAR | 2012 | ||
2015077903 | ||||||||
4 | MUHAMMAD UMAR KELIBIA, SHI, MH | Siri-Sori, 16/07/1987 | III/b | Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah | UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA | 2011 | ||
5 | GAZALI RAHMAN, MH | Ambon, 10/07/1979 | III/b | Kepala Laboratorium Hukum dan Falaq | Unpatti Ambon | 2013 | ||
2010077901 | ||||||||
6 | ISMELA TUHAREA, SHI., MH | Ambon, 04/04/1983 | III/b | Dosen Matakuliah Ilmu Falaq | UMI MAKASSAR | 2008 | ||
7 | HARNI KELDERAK | Sesar, 07/10/1987 | III/b | Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam | Untag 45 Surabaya | 2014 | ||
3. DATA TENAGA KEPENDIDIKAN
NO | NAMA | TEMPAT | PANGKAT | JABATAN | PENDIDIKAN TERAKHIR | KET. | ||
DAN TANGGAL LAHIR | GOL/ RUANG | NAMA | NAMA | THN | TKT IJZH | |||
1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 13 | 14 | 17 | |
1 | LA ENDAKU, S.E. | Tulehu, 04 April 1966 | IV/b | Kepala Bagian Tata Usaha | Universitas Darusalam | 1993 | S1 | |
150289854 / 196604041998031001 | ||||||||
2 | SAMRADJA PUTUHENA, S.Ag. | Maluku Tengah, 10 Septembar 1965 | III/d | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda pada Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan | IAIN Alauddin Ujung Pandang | 1995 | S1 | |
150281721 / 196509101997031001 | ||||||||
3 | NUR TUNNY, S.Ag | ‘ 10 September 1974 | III/d | Kepala Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Bagian Tata Usaha | STAIN Ambon | 1999 | S1 | |
150329659 / 197409102003122002 | ||||||||
4 | HADJAR RERY, SE | Ambon, 05 Maret 1984 | III/c | Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Bagian Tata Usaha | Universitas Muslim Indonesia | 2006 | S1 | |
201017698 / 198403052011012013 | ||||||||
5 | KAMIL TEHUAYO, S. Fil. I | Moso, 08 Pebruari 1985 | III/c | Pelaksana pada Bagian Tata Usaha | IAIN Ambon | 2009 | S1 | |
201012027 / 198502082009101002 | ||||||||
6 | Kusnadi Picauly, MH | Tunsai, 26 Desember 1987 | III/b | Staf Adm. Subag. Akademik | UNPATTI Ambon | S2 | ||
7 | Sahir Tomia, S.Pd | Sanahuni, 05 Juni 1984 | III/a | Staf Adm. Subag. Umum dan Keu | IAIN Ambon | S1 | ||
8 | Samiong Kaliky, SE.I | Luhu, 09 Mei 1992 | III/a | Staf Adm. Subag. Akademik | IAIN Ambon | S1 | ||
9 | Fiasantri Jumat, S.Pd | Banda Naira 04 Pebruari 1992 | III/a | Staf Adm. Subag. Akademik | IAIN Ambon | S1 | ||
11 | Zulkarnain Rehalat, MH | Liang, 16 Mei 1977 | III/b | Staf Adm. Subag. Umum dan Keu | IAIN Ambon | S2 | ||
12 | M. Jusman Rumadhan, S.HI | Tial, 27 Januari 1991 | III/a | Staf Adm. Subag. Umum dan Keu | UNPATTI Ambon | S2 | ||
13 | Hajar Latuapo, M. Hum | Larike, 11 Pebruari 1990 | III/a | Staf Adm. Subag. Akademik | UIN SGD BANDUNG | S2 | ||
14 | Musalam Saimima, S.HI | Siri Sori Islam, 17 Juli 1987 | III/a | Sekretaris Dekan | IAIN Ambon | S1 | ||
15 | Resmiadi La Ode Ode, SE | Banda Naira 25 November 1995 | III/a | Staf Adm. Subag. Akademik | IAIN Ambon | S1 | ||
- Slot Online Terpercaya
- Judi Slot Online Jackpot Terbesar
- Daftar Situs Judi Slot Online Terpercaya
- Judi Slot Terpercaya
- Kumpulan Situs Judi QQ Online Terpercaya
- Situs Slot Deposit Pulsa dan Slot Online Terbaik
- Slot Hacker
- Situs Slot Online Terbaik
- Slot Gacor Gampang Menang
- Slot Online
- Situs Slot Online Terbaik 2022
- Slot RTP Pragmatic
- Situs Slot Gacor 2022